Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | LUMING |
Certificering: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Modelnummer: | GYML-1 |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
Verpakking Details: | Karton of houten doos |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
Type: | Warmtebestendige materialen | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | Productietechniek: | Sproei zijde tapijt |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
Keramische vezel deken wordt vervaardigd door vuurvaste keramische vezels, waardoor effectieve oplossingen voor een breed scala van thermische management problemen.Met behulp van onze eigen technieken voor het blazen en draaien.Deze producten bieden een superieure isolatieprestatie, flexibiliteit en veerkracht.
Toepassingen vanKeramische vezeldekens
Specificaties vanKeramische vezeldekens
Merken Eigenschappen |
ST BLT | GC BLT | HABLT | HZ BLT | PC'sBLT | |
Specificatie Tem. (oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
Werktemperatuur (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
Bulk Density (kg/m3) | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 96/128 van de Commissie | |
Lineaire krimp na verwarming @24H(%) |
-3 (1000oC) |
-3 (1100oC) |
-3 (1250oC) |
-3 (1350oC) |
-1 (1400oC) |
|
Thermische geleidbaarheid ((w/m.k) | 0.09(400oC) 0.17(800oC) 0.32(1000oC) |
0.09(400oC) 0.17(800oC) 0.31(1000oC) |
0.09(400oC) 0.13(600oC) 0.22(1000oC) |
0.09(400oC) 0.76 ((600oC) 0.22(1000oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
Treksterkte (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
Chemische producten Samenstelling ((%) |
Al2O3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | 13-15 | - | |
Fe2O3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
- Nee.2O+K2O | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|